Fernando Torres, Persona individual
Todos los registros Fernando Torres (1996)
| | Tipo | Título de locación | Calle | Tipo de propiedad | m2 | Precio | Nivel |
 | Rentar propiedad de un tercero | Casa Tlaloc 89 Claudia | CDMX, Cda. Tlaloc | Habitacional | | Precio al preguntar | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Casa Peras 54 | EDO MEX, Peras | Habitacional | | Precio al preguntar | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Casa Sojo Carmen Serdan 202 | EDO MEX, Carmen Serdan | Habitacional | | MXN $ Desde 90 K | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Casa Blanca Av del Club 73 | EDO MEX, Av del Club | Habitacional | | Precio al preguntar | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Casa Arrayan 141 | CDMX, Arrayan del Rincon | Habitacional | | Precio al preguntar | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Be Bops Diner Medellin | CDMX, Medellin | Alimentos | | Precio al preguntar | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Club de Periodistas | CDMX, Filomeno Mata | Cultural | | MXN $ Desde 130 K | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Gym Atlas | CDMX, Zarco | Deportes | | MXN $ Desde 60 K | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Gym Lupita | CDMX, Calz de Becerra | Deportes | | MXN $ Desde 60 K | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Arena Mexico | CDMX, Dr Lavista | Deportes | | MXN $ Desde 650 K | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Arena Azteca Budokan | EDO MEX, Av Chimalhuacan | Deportes | | MXN $ Desde 100 K | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Arena Coliseo | CDMX, Republica de Peru | Industrial | | MXN $ Desde 500 K | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Casa Helena Av San Jeronimo 162 | CDMX, Av San Jeronimo | Habitacional | | Precio al preguntar | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Casa Prunes | CDMX, Chihuahua | Alimentos | | Precio al preguntar | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Casa Benjamin Torres Bodet 251 | CDMX, Jaime Torres Bodet | Habitacional | | MXN $ Desde 60 K MXN $ hasta 65 K | Niveles: 0 |
 | Rentar propiedad de un tercero | Casa Massun Benjamin Hill 218 | CDMX, Benjamin Hill | Habitacional | | MXN $ Desde 80 K MXN $ hasta 85 K | Niveles: 0 |
136131128125122121111999795949389888785